PERMIT
産業廃棄物収集運搬許可一覧
積替え、保管を含まない
福岡県_04010002252号 | 許可の有効年月日:令和9年2月17日 |
---|---|
福岡県_特別_04010002252号 | 許可の有効年月日:令和8年5月31日 |
北九州市_07610002252号 | 許可の有効年月日:令和12年7月8日 |
佐賀県_04101002252号 | 許可の有効年月日:令和9年4月11日 |
大分県_04408002252号 | 許可の有効年月日:令和9年12月4日 |
長崎県_04200002252号 | 許可の有効年月日:令和9年1月24日 |
熊本県_04305002252号 | 許可の有効年月日:令和8年7月13日 |
山口県_03500002252号 | 許可の有効年月日:令和9年8月14日 |
広島県_03400002252号 | 許可の有効年月日:令和9年2月19日 |
兵庫県_特別_02854002252号 | 許可の有効年月日:令和10年12月4日 |
大阪府_02700002252号 | 許可の有効年月日:令和8年8月1日 |
愛知県_02300002252号 | 許可の有効年月日:令和8年3月4日 |
愛知県_特別_02300002252号 | 許可の有効年月日:令和8年3月30日 |
岐阜県_02100002252号 | 許可の有効年月日:令和11年3月30日 |
岐阜県_特別_02100002252号 | 許可の有効年月日:令和11年3月30日 |
群馬県_01000002252号 | 許可の有効年月日:令和8年3月17日 |
群馬県_特別_01050002252号 | 許可の有効年月日:令和10年5月26日 |
積替え、保管を含む
福岡県_04010002252号 | 許可の有効年月日:令和9年2月17日 |
---|---|
北九州市_07610002252号 | 許可の有効年月日:令和12年7月8日 |